<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.metodiko.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://www.metodiko.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Le news sul software metodiKo]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 09:32:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA["Colors", nuovo software per il punto cassa]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano Iovine]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Vendita_al_banco"><![CDATA[Vendita al banco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div>La gestione del punto cassa è molto importante per un buon controllo del magazzino, ed è per questo che il team di metodiKo fornisce un software di vendita al banco potente e sviluppato dallo stesso team del prodotto principale. Il restyling del vecchio software Cash, che oggi diventa <b class="cf1"><span class="fs14lh1-5">Colors</span></b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">, </span></span>permette una gestione facilitata e molto potente del punto cassa.</div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Funzioni quali :</b></span></div><blockquote><div>- Il controllo di molteplici modelli cassetti elettronici per l'incasso sicuro</div><div>- La gestione dell'esploso dello scontrino bilancia</div><div>- La lettura / gestione e stampa di Coupon sconto per i clienti</div><div>- Le promozioni (di tutte le tipologie) differenziate per Punto Vendita e per Clienti Fidelizzati</div><div>- La gestione e l'inserimento di nuovi clienti fidelizzati e l'erogazione di premi</div><div>- L'aggiornamento in tempo reale dei punti dei clienti fidelizzati</div><div>- La vendita tramite palmare Android per moltiplicare i punti cassa con pochissima spesa</div><div>- Il collegamento con molteplici tipologie di registratori di cassa di svariate marche</div><div>- Il controllo in tempo reale delle disponibilità della merce</div><div>- La realizzazione in tempo reale di Preventivi di vendita, DDT e Fatture, direttamente dal punto cassa,</div><div> &nbsp;&nbsp;con successivo invio tramite SDI dei documenti fiscali (fatture)</div><div>- Il controllo totale della vendita anche all'ingrosso, con gestione clienti e listini personalizzati</div><div>- Il controllo completo dell'incasso per i diversi Operatori</div><div>- Gestione puntuale e contabilizzazione di Versamenti e Prelievi nel cassetto portamonete.</div><div><br></div><div>Queste sono solo alcune delle funzioni presenti nel nuovo <span class="fs14lh1-5 cf1"><b>Colors</b></span>, per non accennare alla vendita per strutture con Tavoli e Conti da Asporto, strutture di ricevimenti clienti, camping, stabilimenti balneari, ecc... <b>ma questa, è un altra storia... :-)</b></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 07:32:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/colors_thumb.webp" length="452155" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-091747.webp" length="113726" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-091806.webp" length="183791" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-091832.webp" length="72015" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-091914.webp" length="35453" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-092041.webp" length="32509" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-092232.webp" length="49733" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-092402.webp" length="37641" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/Screenshot-2024-04-23-092434.webp" length="30492" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?-colors-nuovo-software-per-il-punto-cassa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova App Android per gestire il magazzino]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano Iovine]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=App_Android_per_il_magazzino_e_Vendita"><![CDATA[App Android per il magazzino e Vendita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><div><span class="fs14lh1-5">Le funzioni della nuova App indexApp possono aiutare chi gestisce il magazzino in modi mai visti prima, consentendo </span><span class="fs14lh1-5">al tuo personale di :</span></div><blockquote><blockquote><div>1. &nbsp;Creare un documento di inventario in modo facile e veloce e sicuro.</div><div>2. Caricare i dettagli di qualsiasi documento di acquisto e vendita senza commettere errori e in maniera</div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;velocissima.</div><div>3. Creare in piena autonomia, senza l'ausilio del software server, i documenti di spostamento merce tra</div><div> &nbsp;&nbsp;i vari magazzini dell'azienda.</div><div>4. Avere un price checker sempre con se, che permette in tempo reale e da qualsiasi posizione geografica</div><div> &nbsp;&nbsp;(anche fuori dalla struttura) di conoscere prezzi, costo medio di acquisto, disponibilità (suddivisa</div><div> &nbsp;&nbsp;per tutti i magazzini) di ogni prodotto.</div><div><b>5. Con la nuova funzione di gestione Matricole : </b></div><div><b> &nbsp;&nbsp;</b>Perfezionare i documenti presenti sui Server con le Matricole / IMEI dei singoli prodotti, tramite </div><div> &nbsp;lettura di <b>QRCode </b>contenenti molteplici matricole, e conoscere di ogni matricola : prodotto di appartenenza, documento di entrata, fornitore, documento di uscita e il cliente a cui è stato venduto.</div><div> &nbsp;&nbsp;</div><div><b><a href="https://www.metodiko.it/contatti.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.metodiko.it/contatti.html', null, false)">Contattaci per maggiori informazioni</a></b></div></blockquote></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 16:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/home_thumb.webp" length="87384" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/home.webp" length="87384" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/1cd4a938-2eb0-4edb-a140-74311f36afdb.webp" length="85707" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/1e57afcd-c865-400a-bb75-b4fa993b4cca.webp" length="79058" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/images/487b986b-d320-467f-83d9-197fb8bf2ac2.webp" length="46241" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?nuova-app-android-per-gestire-il-magazzino</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gustus Napoli... ci siamo !]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Eventi_e_Fiere"><![CDATA[Eventi e Fiere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017">Dal 20 al 22 Novembre saremo a Napoli, alla mostra d'oltremare per l'evento Gustus. Una fiera dove esporremo insieme al nostro storico partner TeCo Srl, le nostre soluzioni per la ristorazione ed il mondo HoReCa in generale. Veniteci a trovare, per testare la nuova estensione di metodiKo insidePOS, dedicata appunto al mondo dei Ristoranti, Pub, Pizzerie e servizi di asproto. Siamo al Padiglione 3 Stand 3063. Ti aspettiamo !</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 08:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/315660566_664058385320159_4864800849122602689_n_thumb.webp" length="351723" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?gustus-napoli-fiera-insidepos-metodiko</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expo Tecnocom 2022 - Bastia Umbra]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano Iovine]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Eventi_e_Fiere"><![CDATA[Eventi e Fiere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div>metodiKo è stato presente in fiera all'ExpoTecnocom 2022. Con i nostri partner di PayPod, &nbsp;EIA e Bixolon abbiamo presentato la nuova soluzione insidePOS per Ristoranti, Pub, Pizzerie e Take Away, ma anche per Bar, Loughe Bar e Tabacchi.</div><div>La nuova soluzione insidePOS, figlia di una precedente e apprezzata versione stana-alone, porta le attività HoReCa nel cloud, con una serie di funzioni esclusive per la gestione di più locali collegati in rete.</div><div>La presenza dei nostri partner di PayPod ci ha dato modo di mostrare ai tanti avventori della fiera la potenza </div><div>della soluzione insidePOS (metodiKo) collegata ai cassetti di questa linea. La velocità nell'incasso e nell'erogazione del resto, la sicurezza dell'operazione, il controllo puntuale degli operatori.</div><div>Grazie alle stampanti Bixolon la stampa delle comende e del preconto è rapida e sicura, mentre ci è</div><div>stato possibile fare dimostrazione anche del nuovo Kiosko di insidePOS, tramite il quale è possibile per l'avventore di un ristorante, e soprattutto di un Take Away, fare l'ordine in maniera completamente autonoma, pagamento anche tramite Carta di credito e/o Contanti.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 15:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/3_thumb.webp" length="2189004" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?expo-tecnocom-2022---bastia-umbra</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siamo presso Immenso Cash di Napoli]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Eventi_e_Fiere"><![CDATA[Eventi e Fiere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div>Fino al 14 Novembre 2021 siamo presso la sede di Immenso Cash (Gruppo Colunial Sud), storico Cash and Carry di pordotti alimentari, sito in Arzano (NA). Vieni a trovarci, potrai vedere in azione metodiKo collegato a diversi cassetti elettronici, registratori di cassa e touch screen Ditron. Vieni a vedere dal vivo metodiKo e ricevere una dimostrazione dei nostri sistemi da uno dei nostri addetti sul posto.</div><div><br></div><div>Contatta il responsabile al nostro Stand : <span class="fs14lh1-5"><b>Antonio Vallefuoco Tel. 327.3360863</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><img class="image-0 fleft" src="https://www.metodiko.it/images/2.webp"  width="394" height="701" /></div><div><img class="image-3" src="https://www.metodiko.it/images/WhatsApp-Image-2021-11-06-at-09.50.16.webp"  width="251" height="447" /><img class="image-1" src="https://www.metodiko.it/images/WhatsApp-Image-2021-11-06-at-09.50.09.webp"  width="429" height="241" /><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/ImmensoCash_thumb.webp" length="466996" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?siamo-presso-immenso-cash</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fatturazione elettronica integrata]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Fatturazione_elettronica"><![CDATA[Fatturazione elettronica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div>Una volta generate le fatture, con un semple click potrai selezionarle e convertirle in massa, senza l'uso di tool esterni e senza dover uscire da metodiKo. La conversione rispetta le novità del formato ministeriale XML 2021, e le fatture generate sono compatibili al 100% con tutti i servizi di conservazione sostitutiva, quali Aruba, TeamSystem Agyo, Portale Azienda, Zucchetti, ecc. Se non sei un utente metodiKo chiedi informazioni usando la pagina <a href="https://www.metodiko.it/contatti.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.metodiko.it/contatti.html', null, false)">contatti</a> di questo sito, saremo lieti di farti parlare con in commerciale o con un tecnico per ascoltare le tue necessità, integrando magari la gestione di magazzino fatta com metodiKo al tuo software di contabilità, o per venire in contro alle richieste dal tuo commercialista. <span class="fs14lh1-5">Se invece hai già il gestionale metodiKo, guarda il nuovo videotutorial che spiega passo passo l'utilizzo del nuovo modulo, nella tua </span><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.metodiko.it/videotutorial.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.metodiko.it/videotutorial.php', null, false)">area riservata</a></span><span class="fs14lh1-5">.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 06:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/facebook_conflavoro_fattura_elettronica_thumb.webp" length="69428" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?fatturazione-elettronica-integrata</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mirmo Srl, merceria con 3 Punti Vendita !]]></title>
			<author><![CDATA[Vallefuoco Antonio]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Nuove_aperture"><![CDATA[Nuove aperture]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E">metodiKo si arrcchisce di 3 nuovi punti vendita. <script> var showboxlinke8b4f5d194c58dc5257a1442227ab36c = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_111654.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_111704.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_111706.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_111818.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_145949.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_150005.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_150016.webp','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/20210226_152347.webp','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/Apertura.webp','alt': '','title': '','width': 640,'height': 640,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/Apertura_SantaMaria_A_VIco2.webp','alt': '','title': '','width': 342,'height': 257,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinke8b4f5d194c58dc5257a1442227ab36c, 0, this)" class="imCssLink">Mirmo Srl</a> è specializzato nella vendita al Dettaglio di articoli da regalo, carteoleria, articoli di cancelleria, casalinghi. Un numero di prodotti enorme, che però non spaventa metodiKo, che non subisce rallentamenti anche per grandi carichi di lavoro !</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 12:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/Apertura_SantaMaria_A_VIco3_thumb.webp" length="506610" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?mirmo-srl,-merceria-con-3-punti-vendita--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barbone Srl]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Vallefuoco]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Nuove_aperture"><![CDATA[Nuove aperture]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D">Nella bellissima cornice dell'isola Perla del Mediterraneo, lo storico <script> var showboxlinkecaae565d23a802d8581f05bc236da2f = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/Schermata-2021-03-04-alle-13.30.37.webp','alt': '','title': '','width': 1118,'height': 1079,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/Schermata-2021-03-04-alle-13.30.02.webp','alt': '','title': '','width': 1537,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/Schermata-2021-03-04-alle-13.30.17.webp','alt': '','title': '','width': 1102,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.metodiko.it/files/Schermata-2021-03-04-alle-13_1nhedi21.30.27.webp','alt': '','title': '','width': 1920,'height': 1017,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkecaae565d23a802d8581f05bc236da2f, 0, this)" class="imCssLink">supermercato Barbone</a>, decide di adottare metodko per soddisfare le sue esigenze di buona gestione, controllo delle vendite, e carta fedeltà per i suoi clienti.</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 12:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/Capri-Barbone-Fronte_thumb.webp" length="29347" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?barbone-srl</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TV Start nuove funzioni]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Tentata_Vendita"><![CDATA[Tentata Vendita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C">L'applicazione per la tentata vendita utilizzata da metodiKo è arrivata alla versione 3.3, con una serie di funzioni tutte nuove : <div><b>1 ) La possibilità di stampare o meno il documento dalla stampante portatile</b></div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Potrai evitare di stampare i documenti che non ti serve siano cartacei, questo ovviamente non comprometterà &nbsp;</div><div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;il </span><span class="fs14lh1-5">salvataggio del documento ed il suo invio al Server.</span></div><div><b>2) La possibilità di stampnare o meno i prezzi sul documento emesso in mobilità</b></div><div><b>3) La Firma del documento direttamente sul display del termianle</b></div><div><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>Questo ti permetterà di evirare lo spreco di carta inutile, registrando comunque un documento valido e con</div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;firma digitale del clente. Potrai stampare e ristampare il documento firamto ogni qualvolta lo riterrai</div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;opportuno.</div><div><span class="fs14lh1-5"><b>4) Invio del documento in PDF stampato e firmato al server, ed archiviazione dello stesso direttamente sul software metodiKo.</b></span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 18:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/firma-digitale-jpg_thumb.webp" length="625272" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?tv-start-nuove-funzioni</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riepilogo Resi dei Clienti]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Tentata_Vendita"><![CDATA[Tentata Vendita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Con questa nuova funzione, metodiKo consente di riepilogare i documenti di reso che vengono creati con i dispositivi portatili, e di realizzare da questi uno o più documenti di reso verso i tuoi fornitori. Ti basterò solo selezionare il periodo di riferimento, per il quale ti intressa raccogliere i documenti di reso da cliente, ed il sistema crera per te molteplici documenti di reso a fornitore, uno per ogni fornitore "predefinito" indicato nel prodotto. <span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.metodiko.it/contatti.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.metodiko.it/contatti.html', null, false)">Contattaci per una dimostrazione di questa nuova funzione di metodiKo, fornita insieme al modulo di Tentata Vendita.</a></span></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 18:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/summary_thumb.webp" length="26122" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?riepilogo-resi-dei-clienti</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove aperture per la rete di Tre Stelle]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Nuove_aperture"><![CDATA[Nuove aperture]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">La rete del supermercato Tre Stelle CRAI cresce, aggiungendo tre nuovi punti vendita alla rete di metodiKo !<div>Ora sono oltre 13 i punti cassa connessi per questo nostro affezionato cliente. Gli facciamo i nostri migliori auguri, ripromettendoci di ripagare in pieno la fiducia che continua ad accordarci. </div><div><br></div><div>Per maggiorni informazioni : </div><div><div><a href="http://www.tecoinstruments.com/blog/index.php?ro-world-di-nola" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.tecoinstruments.com/blog/index.php?ro-world-di-nola', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">http://www.tecoinstruments.com/blog/index.php?ro-world-di-nola</a></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 17:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/1200px-CRAI_logo.svg_thumb.webp" length="71813" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?nuove-aperture</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riepilogo periodico Fatture da DDT]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Tentata_Vendita"><![CDATA[Tentata Vendita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Una nuova funzione di metodiKo Tentata Vendita permette all'amministratore del sistema di riepilogare tutti<div>i documenti di trasporto (DDT) reaizzati con i terminali, presso i clienti, per stampare automaticamente Fatture</div><div>differite. Il sistema rende possibile molteplici selezioni, come la Data del DDT, il Cliente per il quale</div><div>filtrare documenti di consegna, la sede (considerato come luogo di consegna) specifica per la quale è stato</div><div>realizzato il documento. Una volta selezionate queste voci, il software emetterà in automatico uno o più </div><div>documenti (fatture) riepilogativi. </div><div>Ma il sistema metodiKo è anche più inteligente, se infatti l'operatore non indicherà uno specifico cliente, il sistema</div><div>realizza più documenti, uno per ogni cliente. Allo stesso modo, se non viene specificata una determinata sede, il sistmea realizzerà (su richiesta) un documento per ogni Sede del cliente stesso (capita spesso infatti che i grutti con più punti vendita richiedano una fattura per ogni punto si <i><span class="fs14lh1-5">scarico </span></i><span class="fs14lh1-5">della merce</span>). </div><div>Le fatture riepilogative verranno così create in automatico, e sempre in maniea automatica potranno essere convertite in XML per l'invio tramite SDI ai clienti.</div><div><br></div><div>metodiKo Tentata Vendita ti permette, tramite questa nuova funzione di riepilogo, di velocizzare all'estremo il lavoro di bollettazione e conseguente fatturazione ai clienti.</div><div><br></div><div><a href="https://www.metodiko.it/contatti.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.metodiko.it/contatti.html', null, false)">Contattaci per una dimostrazione di questa nuova funzione di metodiKo, fornita insieme al modulo di Tentata Vendita.</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 17:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/riepilogo_fattura_thumb.webp" length="121126" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?riepilogo-periodico-ddt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Brochure di metodiKo]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=marketing"><![CDATA[marketing]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div>Clicca <span class="fs14lh1-5 cf1"><b><a href="https://www.metodiko.it/files/brochure_metodiko-New.pdf" target="_blank" class="imCssLink">qui </a></b></span>per scaricare la nuova brochure del software metodiKo</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/large-1149562_thumb.webp" length="235337" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?nuova-brochure-di-metodiko</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tentata Vendita]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Tentata_Vendita"><![CDATA[Tentata Vendita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">metodiKo integra al suo interno un modulo completo per la gestione della Tentata Vendita. Il sistema permette di controllare magazzini ambulanti tramite documenti di carico e spostamento merce. Inoltre interfacciando un completo software di Tentata Vendita su dispositivi Android, metodiKo permette all'agente / operatore di eseguire operazioni quali il carico delle informazioni dei clienti sul palmare, la stampa dei documenti presso il cliente, la stampa dell'inventario del magazzino viaggiante, </span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">la firma dei racccolta direttamente sul display del dispositivo.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Da oggi inoltre è possibile creare Documenti di Reso, e raccogliere i Documenti di Trasporto a fine mese per generare le Fatture di Vendita ai Clienti. </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 22:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/Dispositivo_thumb.webp" length="81689" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?tentata-vendita</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fatturazione elettronica 2021]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Fatturazione_elettronica"><![CDATA[Fatturazione elettronica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs14lh1-5">Dal 1 Gennaio 2021 sono state introdotte nuove specifiche per la compilazione delle fatture elettroniche da inviare all'Agenzia delle Entrate, così come ai propri clienti tramite SDI. metodiKo è già pronto, con il modulo Doc'19 di Fatturazione elettronica, già presente nella nuova versione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Maggiorni informazioni potrai trovarle qui : </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://guide.pec.it/fatturazione-elettronica/nuove-specifiche-tecniche/nuovo-tracciato-xml.aspx" target="_blank" class="imCssLink">Nuovo tracciato xml obbligatorio dal 1° gennaio 2021 | Guide pec.it</a></span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 00:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.metodiko.it/blog/files/fatturazione-elettronica1_thumb.webp" length="43528" type="image/webp" />
			<link>https://www.metodiko.it/blog/?fatturazione-elettronica-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.metodiko.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lotteria degli Scontrini]]></title>
			<author><![CDATA[Stefano]]></author>
			<category domain="https://www.metodiko.it/blog/index.php?category=Vendita_al_bnaco"><![CDATA[Vendita al bnaco]]></category>
			<category>imblog</category>
